房地集团2023年应届高校毕业生招聘信息 | |||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历 | 人数 | 备注 |
1 | 房地集团战略发展部 | 战略研究岗 | 研究生 | 1 | |
2 | 房地集团技术质量部 | 科技创新研发岗 | 研究生 | 1 | |
3 | 房地集团技术质量部 | 古建技术管理岗 | 研究生 | 1 | |
4 | 房地集团党群工作部 | 干部管理岗 | 研究生 | 1 | 中共党员 |
5 | 房地集团总承包部 | 施工员 | 本科 | 3 | |
6 | 房地集团总承包部 | 项目技术负责人 | 本科 | 1 | |
7 | 房地集团总承包部 | 资料员 | 本科 | 1 | |
8 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 施工员(土建、电气、水暖、古建) | 本科 | 23 | |
9 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 造价员 | 本科 | 4 | |
10 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 出纳 | 本科 | 2 | |
11 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 古建设计岗 | 本科 | 1 | |
12 | 北京首华建设经营有限公司 | 项目投标岗 | 本科 | 1 | |
13 | 北京首华建设经营有限公司 | 行政综合岗 | 本科 | 1 | |
14 | 北京首华建设经营有限公司 | 会计管理岗 | 本科 | 2 | |
15 | 北京首华建设经营有限公司 | 出纳 | 本科 | 1 | |
16 | 北京首华建设经营有限公司 | 党务综合岗 | 本科 | 1 | 中共党员 |
17 | 北京首华建设经营有限公司 | 施工管理岗 | 本科 | 1 | |
18 | 北京首华建设经营有限公司 | 项目预/决算岗 | 本科 | 1 | |
19 | 北京首华建设经营有限公司 | 施工员(土建、电气、水暖) | 本科 | 3 | |
20 | 北京紫东投资发展有限公司 | 宣传管理岗 | 本科 | 1 | 中共党员 |
21 | 北京紫东投资发展有限公司 | 法务管理岗 | 本科 | 1 | |
22 | 北京紫东投资发展有限公司 | 会计管理岗 | 本科 | 1 | |
23 | 北京紫东投资发展有限公司 | 建材研发管理岗 | 本科 | 1 | |
24 | 北京紫东投资发展有限公司 | 物资采购管理岗 | 本科 | 1 | |
25 | 北京紫东投资发展有限公司 | 信息运维岗 | 本科 | 1 | |
26 | 北京房地兴业投资管理有限公司 | 工程管理岗 | 本科 | 1 | |
27 | 北京房地兴业投资管理有限公司 | 培训管理岗 | 本科 | 1 | |
28 | 北京房地兴业投资管理有限公司 | 信息运维岗 | 本科 | 1 | |
简历投递邮箱:hr@bjfdjt.com |